<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不常识 &#187; 包装</title>
	<atom:link href="http://www.snowyy.com/tag/%e5%8c%85%e8%a3%85/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snowyy.com</link>
	<description>觉察、发问、调戏常识</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 03:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>识字</title>
		<link>http://www.snowyy.com/learn-to-read.html</link>
		<comments>http://www.snowyy.com/learn-to-read.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 03:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snowyy</dc:creator>
				<category><![CDATA[旅途]]></category>
		<category><![CDATA[包装]]></category>
		<category><![CDATA[旅行杂项]]></category>
		<category><![CDATA[细节]]></category>
		<category><![CDATA[观察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowyy.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[重庆回广州的火车，同车厢有一对母女，女儿6岁许。 某个时刻，母亲教女儿认字，女儿争论“砂锅”应该读“抄锅”时真戳中我笑点…… 但，她们认完较大的几只字后就结束，一个杯面不是还有很多可利用之处？ 单论文字，可以问产地在何处，顺便教地理；看配料认识食物和防腐剂名称；吐槽那句“图案仅供参考”；吐槽杯面没写食用方法；寻找生产日期…… 撇开文字，可以细辨包装每种颜色，各种颜色是否搭配好看；观察图案和文字的排版位置，字体大小是否恰当；思考为什么杯面要做成那个形状，为什么用那种材质；思考条形码有何作用…… 咦，不知会否吓坏小朋友？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>重庆回广州的火车，同车厢有一对母女，女儿6岁许。</p>
<p>某个时刻，母亲教女儿认字，女儿争论“砂锅”应该读“抄锅”时真戳中我笑点……</p>
<p>但，她们认完较大的几只字后就结束，一个杯面不是还有很多可利用之处？</p>
<p>单论文字，可以问产地在何处，顺便教地理；看配料认识食物和防腐剂名称；吐槽那句“图案仅供参考”；吐槽杯面没写食用方法；寻找生产日期……</p>
<p>撇开文字，可以细辨包装每种颜色，各种颜色是否搭配好看；观察图案和文字的排版位置，字体大小是否恰当；思考为什么杯面要做成那个形状，为什么用那种材质；思考条形码有何作用……</p>
<p>咦，不知会否吓坏小朋友？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snowyy.com/learn-to-read.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CocaCola zero</title>
		<link>http://www.snowyy.com/cocacola-zero.html</link>
		<comments>http://www.snowyy.com/cocacola-zero.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 13:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snowyy</dc:creator>
				<category><![CDATA[是是事]]></category>
		<category><![CDATA[包装]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snowyytree.com/20070822/cocacola-zero/</guid>
		<description><![CDATA[最早是在可颐的博客上知道这个zero可乐，之前逛超市发现中国也出产了，当然要试试！ 罐装饮料的罐颜色大多鲜艳，所以这罐黑色的zero就特别显眼。最特别是它的条形码，是可乐瓶的形状，这种形状的条形码原来是可以使用的！ 那个成分表也有意思，能量、糖类、蛋白质和脂肪的含量全都是“0”，而且还故意印在最接近饮口的弯曲处，明摆叫你看的。 罐装的可口可乐包装都不错，但樽（瓶）装就不行了，本来我想买樽装的顺便作为回校时装水的樽，不过其包装实在强差人意。标签那一圈大多贴得不齐，樽上的胶感觉有点花…… 可口可乐公司出品不应该是这样呢，难道是假货？若非假货，可口可乐公司就要改善改善了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最早是在可颐的博客上知道这个zero可乐，之前逛超市发现中国也出产了，当然要试试！</p>
<p>罐装饮料的罐颜色大多鲜艳，所以这罐黑色的zero就特别显眼。最特别是它的条形码，是可乐瓶的形状，这种形状的条形码原来是可以使用的！</p>
<p>那个成分表也有意思，能量、糖类、蛋白质和脂肪的含量全都是“0”，而且还故意印在最接近饮口的弯曲处，明摆叫你看的。</p>
<p>罐装的可口可乐包装都不错，但樽（瓶）装就不行了，本来我想买樽装的顺便作为回校时装水的樽，不过其包装实在强差人意。标签那一圈大多贴得不齐，樽上的胶感觉有点花……</p>
<p>可口可乐公司出品不应该是这样呢，难道是假货？若非假货，可口可乐公司就要改善改善了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snowyy.com/cocacola-zero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>四洲甘栗的4个开袋口</title>
		<link>http://www.snowyy.com/four-seas-chestnut.html</link>
		<comments>http://www.snowyy.com/four-seas-chestnut.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 12:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snowyy</dc:creator>
				<category><![CDATA[发现]]></category>
		<category><![CDATA[包装]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snowyytree.com/20070822/four-seas-chestnut/</guid>
		<description><![CDATA[我们常见的食品包装袋只有1个开袋口，有些则在水平对面处开多1个，但四洲甘栗这样开4个的我是第一次见（我不排除我的孤陋之处）。 对称的两个开口分别开在1/4和1/2处。我猜其用意：上面的口是为了一次吃不完好用夹子夹起来，下面的口是为了取食方便。不知正确否？ 觉得自己猜得还是有理的，如此人性化，四洲公司赞！^_^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我们常见的食品包装袋只有1个开袋口，有些则在水平对面处开多1个，但四洲甘栗这样开4个的我是第一次见（我不排除我的孤陋之处）。</p>
<p>对称的两个开口分别开在1/4和1/2处。我猜其用意：上面的口是为了一次吃不完好用夹子夹起来，下面的口是为了取食方便。不知正确否？</p>
<p>觉得自己猜得还是有理的，如此人性化，四洲公司赞！^_^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snowyy.com/four-seas-chestnut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好看，但不清晰……</title>
		<link>http://www.snowyy.com/beautiful-but-unclear.html</link>
		<comments>http://www.snowyy.com/beautiful-but-unclear.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 11:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snowyy</dc:creator>
				<category><![CDATA[发现]]></category>
		<category><![CDATA[包装]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snowyytree.com/20070822/beautiful-but-unclear/</guid>
		<description><![CDATA[之前装修博客，算是对颜色的搭配、字体看起来清晰的颜色有点研究。最近去超市发现自己对包装的颜色和文字等敏感了很多，也有颇多收获，其中一个是发现了有些包装好看，但不清晰…… 某种酥饼的包装整体是草绿，正面的画和酥饼图搭配得很协调；背面是文字部分，边框用较浅的绿色，文字区域是深绿，介绍酥饼历史的文字是更浅的绿——以上都不错，问题在于配料、厂址等信息的颜色是灰黄，灰黄与绿色是相近色，确实协调，但深色底看深色字，字迹颇为难辨。 上面是整体颜色的问题，也有“渐变”产生的问题。某种罐装咖啡饮料，由上至下是棕色到白色的渐变，上面的字体是黑色，在白色背景处看得清楚，但在棕色部分就难辨了。把文字缩到棕色外也不好看，把字体颜色也渐变就可以。 不过，更多的情况是“清晰，但不（太）好看”-_-&#124;&#124;&#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前装修博客，算是对颜色的搭配、字体看起来清晰的颜色有点研究。最近去超市发现自己对包装的颜色和文字等敏感了很多，也有颇多收获，其中一个是发现了有些包装好看，但不清晰……</p>
<p>某种酥饼的包装整体是草绿，正面的画和酥饼图搭配得很协调；背面是文字部分，边框用较浅的绿色，文字区域是深绿，介绍酥饼历史的文字是更浅的绿——以上都不错，问题在于配料、厂址等信息的颜色是灰黄，灰黄与绿色是相近色，确实协调，但深色底看深色字，字迹颇为难辨。</p>
<p>上面是整体颜色的问题，也有“渐变”产生的问题。某种罐装咖啡饮料，由上至下是棕色到白色的渐变，上面的字体是黑色，在白色背景处看得清楚，但在棕色部分就难辨了。把文字缩到棕色外也不好看，把字体颜色也渐变就可以。</p>
<p>不过，更多的情况是“清晰，但不（太）好看”-_-|||</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snowyy.com/beautiful-but-unclear.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>优惠券的食物展示</title>
		<link>http://www.snowyy.com/show-the-food-deliciously.html</link>
		<comments>http://www.snowyy.com/show-the-food-deliciously.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 05:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snowyy</dc:creator>
				<category><![CDATA[发现]]></category>
		<category><![CDATA[包装]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snowyytree.com/20070817/show-the-food-deliciously/</guid>
		<description><![CDATA[之前看到某茶餐厅的优惠券（就是类似麦当劳肯德基的印有多张小的优惠券的纸），第一反应是那食物怎么感觉没有M&#38;K的美味？ 不是“第一时间”，是“第三时间”我才发现是背景的问题。 那茶餐厅的优惠券食物背景就是桌子，虽然都是木色的，但颜色有多种，看上去没有整体感。而且木色颜色较深，整个画面看上去较暗。 而M&#38;K的优惠券背景是“清空”了的，用单色填充，而且单色是亮色，看上去很精神。 其实这photoshop一下就可以了，问题是介不介意，发不发现而已……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前看到某茶餐厅的优惠券（就是类似麦当劳肯德基的印有多张小的优惠券的纸），第一反应是那食物怎么感觉没有M&amp;K的美味？</p>
<p>不是“第一时间”，是“第三时间”我才发现是背景的问题。</p>
<p>那茶餐厅的优惠券食物背景就是桌子，虽然都是木色的，但颜色有多种，看上去没有整体感。而且木色颜色较深，整个画面看上去较暗。</p>
<p>而M&amp;K的优惠券背景是“清空”了的，用单色填充，而且单色是亮色，看上去很精神。</p>
<p>其实这photoshop一下就可以了，问题是介不介意，发不发现而已……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snowyy.com/show-the-food-deliciously.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

